Кабель радиочастотный (г/м)
- АВК-6 14/0,08 ТУ 16-505.136-77
- АВКТ-3 1/0,28 ТУ 16-505.982-77
- АВКТ-4 7/0,12 ТУ 16-505.982-77
- АВКТ-5 7/0,12 ТУ 16-505.982-77
- АВКТ-6 7/0,1 ТУ 16-705.093-79
- АВКТМ-1 7/0,1 ТУ 16.К76-008-87
- АВКТМ-2 7/0,1 ТУ 16.К76-008-87
- АВКТМ-3 7/0,1 ТУ 16.К76-008-87
- АВКТМ-6 7/0,1 ТУ 16.К76-008-87
- АВКЭР-12 7/0,15 ТУ 16-505.819-75
- АВКЭР-3 7/0,15 ТУ 16-505.819-75
- АВКЭР-7 7/0,15 ТУ 16-505.819-75
- АВКЭРУ-12 7/0,2 ТУ 16-505.819-75
- АВКЭРУ-3 7/0,2 ТУ 16-505.819-75
- АВКЭРУ-7 7/0,2 ТУ 16-505.819-75
- БИН 1/0,35; 19/0,15 ТУ 16-505.620-74
- БИН 1/0,5; 19/0,18 ТУ 16-505.620-74
- БИН 1/0,75; 19/0,23 ТУ 16-505.620-74
- БИН 1/1,5; 19/0,32 ТУ 16-505.620-74
- БИН 1/10; (7)/7/0,52 ТУ 16-505.620-74
- БИН 1/16; (12)/7/0,49 ТУ 16-505.620-74
- БИН 1/1; 19/0,26 ТУ 16-505.620-74
- БИН 1/2,5; 19/0,42 ТУ 16-505.620-74
- БИН 1/4; (7)/7/0,32 ТУ 16-505.620-74
- БИН 1/6; (7)/7/0,39 ТУ 16-505.620-74
- БИНЭ 1/0,35; 19/0,15 ТУ 16-505.620-74
- БИНЭЗ 1/0,5; 19/0,18 ТУ 16-505.620-74
- БИНЭЗ 1/0,75; 19/0,23 ТУ 16-505.620-74
- БИНЭЗ 1/1,5; 19/0,32 ТУ 16-505.620-74
- БИНЭЗ 1/10; (7)/7/0,52 ТУ 16-505.620-74
- БИНЭЗ 1/16; (12)/7/0,49 ТУ 16-505.620-74
- БИНЭЗ 1/1; 19/0,26 ТУ 16-505.620-74
- БИНЭЗ 1/2,5; 19/0,42 ТУ 16-505.620-74
- БИНЭЗ 1/25; (19)/7/0,49 ТУ 16-505.620-74
- БИНЭЗ 1/35; (27)/7/0,49 ТУ 16-505.620-74
- БИНЭЗ 1/4; (7)/7/0,39 ТУ 16-505.620-74
- БИНЭЗ 1/50; (37)/7/0,49 ТУ 16-505.620-74
- БИНЭЗ 1/70; (37)/7/0,58 ТУ 16-505.620-74
- БИФ 1/0,2; 7/0,2 ТУ 16-505 945-76
- БИФ 1/0,35; 19/0,15 ТУ 16-505.945-76
- БИФ 1/0,5; 19/0,18 ТУ 16-505.945-76
- БИФ 1/0,75; 19/0,23 ТУ 16-505.945-76
- БИФ 1/1,5; 19/0,32 ТУ 16-505.945-76
- БИФ 1/10; (7)/7/0,52 ТУ 16-505.945-76
- БИФ 1/1; 19/0,26 ТУ 16-505.945-76
- БИФ 1/2,5; 19/0,42 ТУ 16-505.945-76
- БИФ 1/4; (7)/7/0,32 ТУ 16-505.945-76
- БИФ 1/6; (7)/7/0,39 ТУ 16-505.945-76
- БИФбр 1/0,2; 7/0,2 ТУ 16-505.945-76
- БИФбр 1/0,35; 19/0,15 ТУ 16-505.945-76
- БИФбр 1/0,5; 19/0,18 ТУ 16-505.945-76
- БИФЭ 1/0,2; 7/0,2 ТУ 16-505.945-76
- БИФЭбр 1/0,2; 7/0,2 ТУ 16-505.945-76
- БИФЭЗ 1/0,35; 19/0,15 ТУ 16-505.945-76
- БИФЭЗ 1/0,5; 19/0,18 ТУ 16-505.945-76
- БИФЭЗ 1/0,75; 19/0,23 ТУ 16-505.945-76
- БИФЭЗ 1/1,5; 19/0,32 ТУ 16-505.945-76
- БИФЭЗ 1/10; (7)/7/0,52 ТУ 16-505.945-76
- БИФЭЗ 1/1; 19/0,26 ТУ 16-505.945-76
- БИФЭЗ 1/2,5; 19/0,42 ТУ 16-505.945-76
- БИФЭЗ 1/4; (7)/7/0,32 ТУ 16-505.945-76
- БИФЭЗ 1/6; (7)/7/0,39 ТУ 16-505.945-76
- БИФЭЗ 2/0,2; 7/0,2 ТУ 16-505.945-76
- БИФЭЗ 2/0,35; 19/0,15 ТУ 16-505.945-76
- БИФЭЗ 2/0,5; 19/0,18 ТУ 16-505.945-76
- БИФЭЗ 2/0,75; 19/0,23 ТУ 16-505.945-76
- БИФЭЗ 2/1,5; 19/0,32 ТУ 16-505.945-76
- БИФЭЗ 2/1; 19/0,26 ТУ 16-505.945-76
- БИФЭЗ 2/2,5; 19/0,42 ТУ 16-505.945-76
- БИФЭЗ 3/0,2; 7/0,2 ТУ 16-505.945-76
- БИФЭЗ 3/0,35; 19/0,15 ТУ 16-505.945-76
- БИФЭЗ 3/0,5; 19/0,18 ТУ 16-505.945-76
- БИФЭЗ 3/0,75; 19/0,23 ТУ 16-505.945-76
- БИФЭЗ 3/1,5; 19/0,32 ТУ 16-505. 945-76
- БИФЭЗ 3/1; 19/0,26 ТУ 16-505.945-76
- БИФЭЗ 3/2,5; 19/0,42 ТУ 16-505.945-76
- БИФЭЗбр 1/0,35; 19/0,15 ТУ 16-505.945-76
- БИФЭЗбр 1/0,5; 19/0,18 ТУ 16-505.945-76
- БИФЭЗбр 2/0,2; 7/0,2 ТУ 16-505.945-76
- БИФЭЗбр 2/0,35; 19/0,15 ТУ 16-505.945-76
- БИФЭЗбр 2/0,5; 19/0,18 ТУ 16-505.945-76
- БИФЭЗбр 3/0,2; 7/0,2 ТУ 16-505.945-76
- БИФЭЗбр 3/0,35; 19/0,15 ТУ 16-505.945-76
- БИФЭЗбр 3/0,5; 19/0,18 ТУ 16-505.945-76
- БПГРЛ 1/0,35; 49/0,1 ТУ 16-505.124-78
- БПГРЛ 1/0,5; 63/0,1 ТУ 16-505.124-78
- БПГРЛ 1/0,75; 98/0,1 ТУ 16-505.124-78
- БПГРЛ 1/1; 133/0,1 ТУ 16-505.124-78
- БПГРЛ 1/2,5; 323/0,1 ТУ 16-505.124-78
- БПГРЛ 1/4; 133/0,2 ТУ 16-505.124-78
- БПГРЛ 1/6; 190/0,2 ТУ 16-505.124-78
- БСФЭС 1/1; 12/0,25 ТУ 16-505.113-80
- ВНМ 1/0,12; 7/0,15 ТУ 16-505.460-73
- ВНМ 1/0,2; 7/0,2 ТУ 16-505.460-73
- ВНМ 1/0,35; 19/0,15 ТУ 16-505.460-73
- ВНМ 1/0,5; 19/0,18 ТУ 16-505.460-73
- ВНМА 1/0,12; 7/0,15 ТУ 16-505.460-73
- ВНМА 1/0,2; 7/0,2 ТУ 16-505.460-73
- ВНМА 1/0,35; 19/0,15 ТУ 16-505.460-73
- ВНМА 1/0,5; 19/0,18 ТУ 16-505.460-73
- ВНМЭ 1/0,12; 7/0,15 ТУ 16-505.460-73
- ВНМЭШ 1/0,2; 7/0,2 ТУ 16-505.460-73
- ВНМЭШ 1/0,35; 19/0,15 ТУ 16-505.460-73
- ВНМЭШ 1/0,5; 19/0,18 ТУ 16-505.460-73
- ИС 1/0,2; 7/0,2 ТУ 16-505.839-75
- ИС 1/0,35; 19/0,15 ТУ 16-505.839-75
- ИС 1/0,5; 19/0,18 ТУ 16-505.839-75
- ИСЭ 1/0,2; 7/0,2 ТУ 16-505.839-75
- ИСЭ 1/0,35; 19/0,15 ТУ 16-505.839-75
- ИСЭ 1/0,5; 19/0,18 ТУ 16-505.839-75
- КВСИТ 1/1,5; 19/10/0,1 ТУ 16-705.047-78
- КВСФ 0,75
- КВСФ-150 2/0,2; 7/0,2 ТУ 16-705.198-81
- КВСФ-200 2/0,08; 7/0,12 ТУ 16-705. 198-81
- КВСФ-75
- КВСФ-75 2/0,2; 7/0,2 ТУ 16-705.198-81
- КВСФМ-75
- КВФ-12 0,3/2,5 ТУ 16-705.103-79
- КВФ-19 7/0,2 ТУ 16-505.958-76
- КВФ-25 19/0,2 ТУ 16-705.103-79
- КВФ-37 7/0,26 ТУ 16-705.103-79
- КДМС/С 1/0,12 ТУ 16-505.430-73
- КММПС-1 1(2/0,03); 7/0,08 ТУ ОХТ.505.362-84
- КММПС-5 5(2/0,03); 7/0,08 ТУ ОХТ.505.362-84
- КМФ 1/2/0,12; 7/0,15 ТУ 16-705.025-77
- КМФР 2/2/0,12; 7/0,15 ТУ 16-705.025-77
- КМФР 3/2/0,12; 7/0,15 ТУ 16-705.025-77
- КМФР 4/2/0,12; 7/0,15 ТУ 16-705.025-77
- КМФР 5/2/0,12; 7/0,15 ТУ 16-705.025-77
- КСФС 32/1; 19/0,26 ТУ 16-505.798-75
- КСФС 4/0,2; 7/0,2 ТУ 16-505.798-75
- КСФС 4/0,35; 19/0,15 ТУ 16-505.798-75
- КСФС 4/0,5; 19/0,18 ТУ 16-505.798-75
- КСФС 50/0,35; 19/0,15 ТУ 16-505.798-75
- КСФЭ 10/0,35; 19/0,15 ТУ 16-505.798-75
- КСФЭ 10/0,5; 19/0,18 ТУ 16-505.798-75
- КСФЭ 2/0,2; 7/0,2 ТУ 16-505.798-75
- КСФЭ 2/0,35; 19/0,15 ТУ 16-505.798-75
- КСФЭ 2/0,5; 19/0,18 ТУ 16-505.798-75
- КСФЭ 2/1,5; 19/0,32 ТУ 16-505.798-75
- КСФЭ 3/0,35; 19/0,15 ТУ 16-505.798-75
- КСФЭ 3/0,5; 19/0,18 ТУ 16-505.798-75
- КСФЭ 4/0,35; 19/0,15 ТУ 16-505.798-75
- КСФЭ 4/0,5; 19/0,18 ТУ 16-505.798-75
- КСФЭ 50/0,35; 19/0,15 ТУ 16-505.798-75
- КТС 10/0,2; 7/0,2 ТУ 16-505.828-75
- КТС 10/0,75; 19/0,23 ТУ 16-505.828-75
- КТС 10/1,5; 19/0,32 ТУ 16-505.828-75
- КТС 10/1; 19/0,26 ТУ 16-505.828-75
- КТС 12/0,75; 19/0,23 ТУ 16-505.828-75
- КТС 12/1,5; 19/0,32 ТУ 16-505.828-75
- КТС 12/1; 19/0,26 ТУ 16-505.828-75
- КТС 14/0,75; 19/0,23 ТУ 16-505.828-75
- КТС 14/1,5; 19/0,32 ТУ 16-505.828-75
- КТС 14/1; 19/0,26 ТУ 16-505.828-75
- КТС 19/0,75; 19/0,23 ТУ 16-505.828-75
- КТС 19/1,5; 19/0,32 ТУ 16-505.828-75
- КТС 19/1; 19/0,26 ТУ 16-505.828-75
- КТС 27/0,75; 19/0,23 ТУ 16-505.828-75
- КТС 27/1,5; 19/0,32 ТУ 16-505.828-75
- КТС 27/1; 19/0,26 ТУ 16-505.828-75
- КТС 4/0,35; 7/0,26 ТУ 16-505.828-75
- КТС 4/0,75; 19/0,23 ТУ 16-505.828-75
- КТС 4/1,5; 19/0,32 ТУ 16-505.828-75
- КТС 4/1; 19/0,26 ТУ 16-505.828-75
- КТС 7/0,75; 19/0,23 ТУ 16-505.828-75
- КТС 7/1,5; 19/0,32 ТУ 16-505.828-75
- КТС 7/1; 19/0,26 ТУ 16-505.828-75
- КТЭС (3)/2/0,35; 7/0,26 ТУ 16-505. 828-75
- КТЭС (3)/2/0,5; 7/0,3 ТУ 16-505. 798-77
- КТЭС (4)/2/0,2; 7/0,2 ТУ 16-505. 828-75
- КТЭС (4)/2/0,35; 7/0,26 ТУ 16-505. 798-76
- КТЭС (4)/2/0,5; 7/0,3 ТУ 16-505. 828-77
- КТЭС (7)/2/0,2; 7/0,2 ТУ 16-505. 828-75
- КТЭС (7)/2/0,35; 7/0,26 ТУ 16-505. 828-76
- КТЭС (7)/2/0,5; 7/0,3 ТУ 16-505. 798-78
- КУС-1 1/0,5; 7/6/0,12 ТУ 16-505. 423-82
- КУС-2 7/0,12; 15/0,1 ТУ 16-505. 423-82
- КУСГ 14/0,12; 24/0,08 ТУ 16-505. 938-82
- КУСОГ 11/0,2; 26/0,1 ТУ 16-505. 938-82
- КУФС 1/0,12; 15/0,1 ТУ 16-505. 448-78
- КУФС 1/0,2; 19/0,12 ТУ 16-505. 448-78
- КФСДК 7/0,26+12/0,25 ТУ 16-505. 115-79
- КЭСФС (3)/2/0,2; 7/0,2 ТУ 16-505. 798-75
- КЭСФС (3)/2/0,35; 19/0,15 ТУ 16-505. 798-75
- КЭСФС (3)/2/0,5; 19/0,18 ТУ 16-505. 798-75
- КЭСФС (4)/2/0,35; 19/0,15 ТУ 16-505. 798-75
- КЭСФС (4)/2/0,5; 19/0,18 ТУ 16-505. 798-75
- КЭСФС (7)/2/0,35; 19/0,15 ТУ 16-505. 798-75
- КЭСФС (7)/2/0,5; 19/0,18 ТУ 16-505. 798-75
- КЭСФС 10/0,35; 19/0,15 ТУ 16-505. 798-75
- КЭСФС 10/0,5; 19/0,18 ТУ 16-505. 798-75
- КЭСФС 10/0,75; 19/0,23 ТУ 16-505. 798-75
- КЭСФС 10/1,5; 19/0,32 ТУ 16-505. 798-75
- КЭСФС 10/1; 19/0,26 ТУ 16-505. 798-75
- КЭСФС 19/0,35; 19/0,15 ТУ 16-505. 798-75
- КЭСФС 19/0,5; 19/0,18 ТУ 16-505. 798-75
- КЭСФС 19/0,75; 19/0,23 ТУ 16-505. 798-75
- КЭСФС 19/1,5; 19/0,32 ТУ 16-505. 798-75
- КЭСФС 19/1; 19/0,26 ТУ 16-505. 798-75
- КЭСФС 24/0,35; 19/0,15 ТУ 16-505. 798-75
- КЭСФС 24/0,5; 19/0,18 ТУ 16-505. 798-75
- КЭСФС 24/0,75; 19/0,23 ТУ 16-505. 798-75
- КЭСФС 24/1,5; 19/0,32 ТУ 16-505. 798-75
- КЭСФС 24/1; 19/0,26 ТУ 16-505. 798-75
- КЭСФС 32/0,75; 19/0,23 ТУ 16-505. 798-75
- КЭСФС 32/1,5; 19/0,32 ТУ 16-505. 798-75
- КЭСФС 4/0,75; 19/0,23 ТУ 16-505. 798-75
- КЭСФС 4/1,5; 19/0,32 ТУ 16-505. 798-75
- КЭСФС 4/1; 19/0,26 ТУ 16-505. 798-75
- КЭСФС 41/0,35; 19/0,15 ТУ 16-505. 798-75
- КЭСФС 41/0,5; 19/0,18 ТУ 16-505. 798-75
- КЭСФС 41/0,75; 19/0,23 ТУ 16-505. 798-75
- КЭСФС 41/1,5; 19/0,32 ТУ 16-505. 798-75
- КЭСФС 50/0,35; 19/0,15 ТУ 16-505. 798-75
- КЭСФС 50/0,5; 19/0,18 ТУ 16-505. 798-75
- КЭСФС 50/0,75; 19/0,23 ТУ 16-505. 798-75
- КЭСФС 50/1,5; 19/0,32 ТУ 16-505. 798-75
- КЭСФС 50/1; 19/0,26 ТУ 16-505. 798-75
- КЭСФС 7/0,2; 7/0,2 ТУ 16-505. 798-75
- КЭСФС 7/0,75; 19/0,23 ТУ 16-505. 798-75
- КЭСФС 7/1,5; 19/0,32 ТУ 16-505. 798-75
- КЭСФС 7/1; 19/0,26 ТУ 16-505. 798-75
- КЭСФЭ 41/1; 19/0,26 ТУ 16-505. 798-75
- КЭСФЭ 7/0,35; 19/0,15 ТУ 16-505. 798-75
- КЭСФЭ 7/0,5; 19/0,18 ТУ 16-505. 798-75
- КЭТС 10/0,35; 7/0,26 ТУ 16-505. 828-75
- КЭТС 10/0,5; 7/0,3 ТУ 16-505. 828-75
- КЭТС 12/0,2; 7/0,2 ТУ 16-505. 828-75
- КЭТС 12/0,35; 7/0,26 ТУ 16-505. 828-75
- КЭТС 12/0,5; 7/0,3 ТУ 16-505. 828-75
- КЭТС 14/0,2; 7/0,2 ТУ 16-505. 828-75
- КЭТС 14/0,35; 7/0,26 ТУ 16-505. 828-75
- КЭТС 14/0,5; 7/0,3 ТУ 16-505. 828-75
- КЭТС 19/0,2; 7/0,2 ТУ 16-505. 828-75
- КЭТС 19/0,35; 7/0,26 ТУ 16-505. 828-75
- КЭТС 19/0,5; 7/0,3 ТУ 16-505. 828-75
- КЭТС 27/0,2; 7/0,2 ТУ 16-505. 828-75
- КЭТС 27/0,35; 7/0,26 ТУ 16-505. 828-75
- КЭТС 29/0,5; 7/0,3 ТУ 16-505. 828-75
- КЭТС 30/0,2; 7/0,2 ТУ 16-505. 828-75
- КЭТС 30/0,35; 7/0,26 ТУ 16-505. 828-75
- КЭТС 30/0,5; 7/0,3 ТУ 16-505. 828-75
- КЭТС 37/0,2; 7/0,2 ТУ 16-505. 828-75
- КЭТС 37/0,35; 7/0,26 ТУ 16-505. 828-75
- КЭТС 37/0,5; 7/0,3 ТУ 16-505. 828-75
- КЭТС 4/0,5; 7/0,3 ТУ 16-505. 828-75
- КЭТС 44/0,2; 7/0,2 ТУ 16-505. 828-75
- КЭТС 44/0,35; 7/0,26 ТУ 16-505. 828-75
- КЭТС 44/0,5; 7/0,3 ТУ 16-505. 828-75
- КЭТС 52/0,2; 7/0,2 ТУ 16-505. 828-75
- КЭТС 52/0,35; 7/0,26 ТУ 16-505. 828-75
- КЭТС 52/0,5; 7/0,3 ТУ 16-505. 828-75
- КЭТС 7/0,35; 7/0,26 ТУ 16-505. 828-75
- КЭТС 7/0,5; 7/0,3 ТУ 16-505. 828-75
- ЛКФ-100 10/0,02; 1/0,16 ТУ 16-705. 323-84
- ЛКФ-100 10/0,03; 1/0,2 ТУ 16-705. 323-84
- ЛКФ-100 20/0,02; 1/0,16 ТУ 16-705. 323-84
- ЛКФ-100 20/0,03; 1/0,2 ТУ 16-705. 323-84
- ЛКФ-100 40/0,02; 1/0,16 ТУ 16-705. 323-84
- ЛКФ-100 40/0,03; 1/0,2 ТУ 16-705. 323-84
- ЛКФ-100 5/0,02; 1/0,16 ТУ 16-705. 323-84
- ЛКФ-100 5/0,03; 1/0,2 ТУ 16-705. 323-84
- ЛКФ-50 10/0,02; 1/0,16 ТУ 16-705. 323-84
- ЛКФ-50 10/0,03; 1/0,2 ТУ 16-705. 323-84
- ЛКФ-50 20/0,02; 1/0,16 ТУ 16-705. 323-84
- ЛКФ-50 20/0,03; 1/0,2 ТУ 16-705. 323-84
- ЛКФ-50 40/0,02; 1/0,16 ТУ 16-705. 323-84
- ЛКФ-50 40/0,03; 1/0,2 ТУ 16-705. 323-84
- ЛКФ-50 5/0,02; 1/0,16 ТУ 16-705. 323-84
- ЛКФ-50 5/0,03; 1/0,2 ТУ 16-705. 323-84
- ЛЛПС 100 10/0,08; 0,08/1 ТУ 16-705. 360-84
- ЛЛПС 100 10/0,12; 0,12/1 ТУ 16-705. 360-84
- ЛЛПС 100 20/0,08; 0,08/1 ТУ 16-705. 360-84
- ЛЛПС 100 20/0,12; 0,12/1 ТУ 16-705. 360-84
- ЛЛПС 100 30/0,02; 0,05/0,4 ТУ 16-705. 360-84
- ЛЛПС 100 30/0,03; 0,05/0,6 ТУ 16-705. 360-84
- ЛЛПС 100 30/0,05; 0,1/0,5 ТУ 16-705. 360-84
- ЛЛПС 100 5/0,02; 0,05/0,4 ТУ 16-705. 360-84
- ЛЛПС 100 5/0,08; 0,08/1 ТУ 16-705. 360-84
- ЛЛПС 100 5/0,12; 0,12/1 ТУ 16-705. 360-84
- ЛЛПС 50 10/0,08; 0,08/1 ТУ 16-705. 360-84
- ЛЛПС 50 10/0,12; 0,12/1 ТУ 16-705. 360-84
- ЛЛПС 50 20/0,08; 0,08/1 ТУ 16-705. 360-84
- ЛЛПС 50 20/0,12; 0,12/1 ТУ 16-705. 360-84
- ЛЛПС 50 30/0,02; 0,05/0,4 ТУ 16-705. 360-84
- ЛЛПС 50 30/0,03; 0,05/0,6 ТУ 16-705. 360-84
- ЛЛПС 50 30/0,05; 0,1/0,5 ТУ 16-705. 360-84
- ЛЛПС 50 5/0,02; 0,05/0,4 ТУ 16-705. 360-84
- ЛЛПС 50 5/0,08; 0,08/1 ТУ 16-705. 360-84
- ЛЛПС 50 5/0,12; 0,12/1 ТУ 16-705. 360-84
- ЛПФ 100 10/0,003; 0,05/0,6 ТУ 16-706. 323-84
- ЛПФ 100 10/0,02; 0,05/0,4 ТУ 16-706. 323-84
- ЛПФ 100 10/0,05; 0,1/0,5 ТУ 16-706. 323-84
- ЛПФ 100 20/0,02; 0,05/0,4 ТУ 16-706. 323-84
- ЛПФ 100 20/0,03; 0,05/0,6 ТУ 16-706. 323-84
- ЛПФ 100 20/0,05; 0,1/0,5 ТУ 16-706. 323-84
- ЛПФ 100 40/0,02; 0,05/0,4 ТУ 16-706. 323-84
- ЛПФ 100 40/0,03; 0,05/0,6 ТУ 16-706. 323-84
- ЛПФ 100 40/0,05; 0,1/0,5 ТУ 16-706. 323-84
- ЛПФ 100 5/0,03; 0,05/0,6 ТУ 16-706. 323-84
- ЛПФ 100 5/0,05; 0,1/0,5 ТУ 16-706. 323-84
- ЛПФ 50 10/0,003; 0,05/0,6 ТУ 16-706. 323-84
- ЛПФ 50 10/0,02; 0,05/0,4 ТУ 16-706. 323-84
- ЛПФ 50 10/0,05; 0,1/0,5 ТУ 16-706. 323-84
- ЛПФ 50 20/0,02; 0,05/0,4 ТУ 16-706. 323-84
- ЛПФ 50 20/0,03; 0,05/0,6 ТУ 16-706. 323-84
- ЛПФ 50 20/0,05; 0,1/0,5 ТУ 16-706. 323-84
- ЛПФ 50 40/0,02; 0,05/0,4 ТУ 16-706. 323-84
- ЛПФ 50 40/0,03; 0,05/0,6 ТУ 16-706. 323-84
- ЛПФ 50 40/0,05; 0,1/0,5 ТУ 16-706. 323-84
- ЛПФ 50 5/0,03; 0,05/0,6 ТУ 16-706. 323-84
- ЛПФ 50 5/0,05; 0,1/0,5 ТУ 16-706. 323-84
- ЛФ 10/0,03; 7/0,08 ТУ 16-505. 682-74
- ЛФ 10/0,05; 7/0,1 ТУ 16-505. 682-74
- ЛФ 10/0,08; 7/0,12 ТУ 16-505. 682-74
- ЛФ 10/0,12; 7/0,15 ТУ 16-505. 682-74
- ЛФ 10/0,2; 7/0,2 ТУ 16-505. 682-74
- ЛФ 10/0,35; 7/0,26 ТУ 16-505. 682-74
- ЛФ 14/0,03; 7/0,08 ТУ 16-505. 682-74
- ЛФ 14/0,05; 7/0,1 ТУ 16-505. 682-74
- ЛФ 14/0,08; 7/0,12 ТУ 16-505. 682-74
- ЛФ 14/0,12; 7/0,15 ТУ 16-505. 682-74
- ЛФ 14/0,2; 7/0,2 ТУ 16-505. 682-74
- ЛФ 14/0,35; 7/0,26 ТУ 16-505. 682-74
- ЛФ 19/0,03; 7/0,08 ТУ 16-505. 682-74
- ЛФ 19/0,05; 7/0,1 ТУ 16-505. 682-74
- ЛФ 19/0,08; 7/0,12 ТУ 16-505. 682-74
- ЛФ 19/0,12; 7/0,15 ТУ 16-505. 682-74
- ЛФ 19/0,2; 7/0,2 ТУ 16-505. 682-74
- ЛФ 19/0,35; 7/0,26 ТУ 16-505. 682-74
- ЛФ 20/0,05; 7/0,1 ТУ 16-505. 682-74
- ЛФ 20/0,08; 7/0,12 ТУ 16-505. 682-74
- ЛФ 20/0,12; 7/0,15 ТУ 16-505. 682-74
- ЛФ 24/0,03; 7/0,08 ТУ 16-505. 682-74
- ЛФ 24/0,05; 7/0,1 ТУ 16-505. 682-74
- ЛФ 24/0,08; 7/0,12 ТУ 16-505. 682-74
- ЛФ 24/0,12; 7/0,15 ТУ 16-505. 682-74
- ЛФ 24/0,2; 7/0,2 ТУ 16-505. 682-74
- ЛФ 24/0,35; 7/0,26 ТУ 16-505. 682-74
- ЛФ 32/0,03; 7/0,08 ТУ 16-505. 682-74
- ЛФ 32/0,05; 7/0,1 ТУ 16-505. 682-74
- ЛФ 32/0,08; 7/0,12 ТУ 16-505. 682-74
- ЛФ 32/0,12; 7/0,15 ТУ 16-505. 682-74
- ЛФ 32/0,2; 7/0,2 ТУ 16-505. 682-74
- ЛФ 32/0,35; 7/0,26 ТУ 16-505. 682-74
- ЛФ 4/0,03; 7/0,08 ТУ 16-505. 682-74
- ЛФ 4/0,05; 7/0,1 ТУ 16-505. 682-74
- ЛФ 4/0,08; 7/0,12 ТУ 16-505. 682-74
- ЛФ 4/0,12; 7/0,15 ТУ 16-505. 682-74
- ЛФ 4/0,2; 7/0,2 ТУ 16-505. 682-74
- ЛФ 4/0,35; 7/0,26 ТУ 16-505. 682-74
- ЛФ 7/0,03; 7/0,08 ТУ 16-505. 682-74
- ЛФ 7/0,05; 7/0,1 ТУ 16-505. 682-74
- ЛФ 7/0,08; 7/0,12 ТУ 16-505. 682-74
- ЛФ 7/0,12; 7/0,15 ТУ 16-505. 682-74
- ЛФ 7/0,2; 7/0,2 ТУ 16-505. 682-74
- ЛФ 7/0,35; 7/0,26 ТУ 16-505. 682-74
- ЛФ(п) 10(2/0,05); 7/0,1 ТУ 16-505. 682-74
- ЛФ(п) 12(2/0,05); 7/0,1 ТУ 16-505. 682-74
- ЛФ(п) 16(2/0,05); 7/0,1 ТУ 16-505. 682-74
- ЛФ(п) 20(2/0,05); 7/0,1 ТУ 16-505. 682-74
- ЛФ(п) 4(2/0,05); 7/0,1 ТУ 16-505. 682-74
- ЛФС 10/0,08; 7/0,12 ТУ 16-705. 158-80
- ЛФС 10/0,12; 7/0,15 ТУ 16-705. 158-80
- ЛФС 10/0,2; 7/0,2 ТУ 16-705. 158-80
- ЛФС 2/0,08; 7/0,12 ТУ 16-705. 158-80
- ЛФС 2/0,12; 7/0,15 ТУ 16-705. 158-80
- ЛФС 2/0,2; 7/0,2 ТУ 16-705. 158-80
- ЛФС 20/0,08; 7/0,12 ТУ 16-705. 158-80
- ЛФС 20/0,12; 7/0,15 ТУ 16-705. 158-80
- ЛФС 20/0,2; 7/0,2 ТУ 16-705. 158-80
- ЛФС 30/0,08; 7/0,12 ТУ 16-705. 158-80
- ЛФС 30/0,12; 7/0,15 ТУ 16-705. 158-80
- ЛФС 30/0,2; 7/0,2 ТУ 16-705. 158-80
- ЛФС 5/0,08; 7/0,12 ТУ 16-705. 158-80
- ЛФС 5/0,12; 7/0,15 ТУ 16-705. 158-80
- ЛФС 5/0,2; 7/0,2 ТУ 16-705. 158-80
- ЛФЭ 10/0,08; 7/0,12 ТУ 16-505. 682-74
- ЛФЭ 10/0,12; 7/0,15 ТУ 16-505. 682-74
- ЛФЭ 10/0,2; 7/0,2 ТУ 16-505. 682-74
- ЛФЭ 14/0,08; 7/0,12 ТУ 16-505. 682-74
- ЛФЭ 14/0,12; 7/0,15 ТУ 16-505. 682-74
- ЛФЭ 14/0,2; 7/0,2 ТУ 16-505. 682-74
- ЛФЭ 19/0,08; 7/0,12 ТУ 16-505. 682-74
- ЛФЭ 19/0,2; 7/0,2 ТУ 16-505. 682-74
- ЛФЭ 20/0,08; 7/0,12 ТУ 16-505. 682-74
- ЛФЭ 20/0,12; 7/0,15 ТУ 16-505. 682-74
- ЛФЭ 32/0,12; 7/0,15 ТУ 16-505. 682-74
- ЛФЭ 4/0,08; 7/0,12 ТУ 16-505. 682-74
- ЛФЭ 4/0,12; 7/0,15 ТУ 16-505. 682-74
- ЛФЭ 4/0,2; 7/0,2 ТУ 16-505. 682-74
- ЛФЭ 7/0,08; 7/0,12 ТУ 16-505. 682-74
- ЛФЭ 7/0,12; 7/0,15 ТУ 16-505. 682-74
- ЛФЭ 7/0,2; 7/0,2 ТУ 16-505. 682-74
- ЛФЭ ТУ 16-505. 682-74
- МГСТФ 1/0,07; 14/0,08 ТУ 16-505. 185-71
- МГСТФ 1/0,14; 30/0,08 ТУ 16-505. 185-71
- МГСТФ 1/1; 21/0,08 ТУ 16-505. 185-71
- МГСТФЭ 1/0,07; 14/0,08 ТУ 16-505. 185-71
- МГСТФЭ 1/0,14; 30/0,08 ТУ 16-505. 185-71
- МГСТФЭ 1/0,1; 21/0,08 ТУ 16-505. 185-71
- МГСТФЭ 2/0,07; 14/0,08 ТУ 16-505. 185-71
